Desa Cinagara

Kec. Malangbong
Kab. Garut - Jawa Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1507 23,72% 809 12,74% 698 10,99%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1615 25,43% 28 0,44% 1587 24,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1466 23,08% 752 11,84% 714 11,24%
4 PENSIUNAN 11 0,17% 9 0,14% 2 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,31% 11 0,17% 9 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 35 0,55% 34 0,54% 1 0,02%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 81 1,28% 61 0,96% 20 0,31%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,05% 1 0,02% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1018 16,03% 973 15,32% 45 0,71%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0,33% 20 0,31% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 31 0,49% 11 0,17% 20 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 6 0,09% 1 0,02% 5 0,08%
74 PERAWAT 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 49 0,77% 46 0,72% 3 0,05%
85 PERANGKAT DESA 6 0,09% 4 0,06% 2 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 448 7,05% 437 6,88% 11 0,17%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 6351 99,98% 3225 50,77% 3126 49,21%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 6352 100,00% 3225 50,77% 3127 49,23%

Diperbarui pada : 24 April 2025

Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa

RIZAL JAMALUDIN PEBRIAN, S.Pd

Sekretaris

DIDIN ROSIDIN, S.H

Kasi Pemerintahan

RESTIKA PRAHASTINI, S.H

Kasi Kesejahteraan

ABDUL MAJID, S.Pd

Kasi Pelayanan

DENI MARDIAN, S.Pd

Kaur Keuangan

SENIAWATI

Kaur Perencanaan

VIRA ZAHARA ZAKIAH

Kaur Tata Usaha dan Umum

SITI NURJANAH, S.Pd

Kepala Dusun 2

DIAN MAULUDIN

Kepala Dusun 3

KUN ZAELANI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cinagara

Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:53
Kemarin:50
Total:8.300
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.214
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.097826453151902
Longitude:108.10066223144533

Desa Cinagara, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa